
Exhibit: BMX in Media → Movies → E.T.
Page role: early-model differences / factory specifications and components tab
| Field | Published value |
|---|---|
| Lifecycle | 1982 – Early 1983 |
| Frame Model | E.T. |
| Factory Colors | White & Red w/ Black Parts / White & Red w/ Gold Parts (AD Mockup on KZ Frame) |
| Frame | High Tensile Steel (Original & Replica) / Mild Steel (Apollo) |
| Frame Differences | There are 2 qualities welds at the BB area – clean welds / messy gob welds. |
| Serial # | Starting T2, T3 or 82-x-xxxxx (Apollo version) |
| Decals | Generation 2 (Flagless) |
| Top Tube Length | 18.25” |
| Weight | 27 pounds, 5 ounces (approx.) |
| Weight (Frame) | 2551 – 2597 grams (approx.) |
| Original Retail Price (Approx.) | $260 USD (Original), $225 USD (Replica), $200 USD (Apollo) |
| Category | E.T. (THE ORIGINAL) | E.T. (REPLICA) | E.T. APOLLO |
|---|---|---|---|
| Year | 1982 – Early 1983 | 1982 – Early 1983 | 1982 – Early 1983 |
| Model | The Original (#3003) | The Replica (#3009) | Apollo (Coaster) |
| Frame | Tange (Tri-Moly) | Tange (Hi-Tensile) | Kuwahara Lugged (Hi-Tensile) |
| Fork | Tange TX-Super (Chromoly) | Tange TX-Super (Chromoly) | Tange TX-1200 (Hi-Tensile) |
| Headset | Hatta MX-II | Hatta MX-II | Hatta MX-II |
| Stem | Sugino ‘Crown’ (Black) | Kusuki WIN Slant (Black) | Kusuki WIN Single (Black) |
| Handlebars | Kusuki WIN V-Bar | Kusuki WIN V-Bar | Kusuki WIN V-Bar (for Single Stem) w/ No Welds |
| Grips | OGK Vinyl 17-77A | OGK Vinyl 17-77A | OGK Vinyl 17-77A |
| B.B. | Hatta | Hatta | Hatta |
| Cranks | Sugino One-Piece 178mm | Sugino One-Piece 178mm | Sugino One-Piece 178mm |
| Spider | Sugino Spider (110 BCD) | n/a | n/a |
| Chainring | Sugino 44T (Black - Aluminum) | Steel 44T Black or Sugino Snowflake / 3 Arrows 44T Chrome | Sugino Snowflake / 3 Arrows 44T Chrome |
| Chainring Bolts | Sugino (Stamped) | n/a | n/a |
| Pedals | KKT AMX (Black) | KKT RT-E Rat Trap | KKT RT-E Rat Trap |
| Chain | KEC (Black) | KEC (Black) | KEC (Black) |
| Freewheel | Suntour 16T (Black) | Suntour 16T (Black) | Suntour 16T (Bronze 2 Prong) |
| Rims | Ukai ‘Speedline’ (Black) | Ukai HE Steel (Chrome) | Araya Steel (Chrome) 20x2.125 |
| Hubs | Suntour High Flange | Suzue High Flange | S.I.W. Steel Small Flange |
| Spokes | Asahi | Asahi | Asahi |
| Nipples | Asahi | Asahi | Asahi |
| Tires | IRC Racer 80x Skinwall | IRC Racer 80x Blackwall | IRC Racer 80x Blackwall |
| Seat Post | Nagaoka Fluted Aluminum | Nagaoka Fluted Aluminum | Steel Chrome |
| Seat | Tahei Elina (1 or No Hole) | Tahei Elina (1 or No Hole) | Tahei Elina Padded Quilted |
| Seat Clamp | Suntour | Sugino Steel (Chrome) | Sugino Steel (Chrome) |
| Brake Caliper | Dia Compe 890 (Black) | Dia Compe 890 (Silver) | Dia Compe 890 (Silver) |
| Brake Lever | Dia Compe Tech 2 (Black) | Dia Compe Tech 2 (Black) | Dia Compe Tech 2 (Silver) |
| Brake Cable | Dia Compe (Black) | Dia Compe (Black) | Dia Compe (Black) |
From: https://kuwahara-bmx.com/kuwahara-et/

This independent supplied chart file is preserved unchanged under its own checksum. It is not substituted for another capture.
| Field | Value |
|---|---|
| Original supplied filename | 2026-07-25_20-29-37.png |
| Stable source file | source/page.png |
| SHA-256 | b2daa33869f9528dd6e9e1dde37243b6b83607ac320ecc6f1c8d99a614883d32 |
| Dimensions | 941 × 1098 px |
| Source status | Source complete |
| Capture treatment | Preserved unchanged |
← Previous archive record · Series index · Movies index · Next archive record →